根据《美高梅官网2023年博士研究生“申请—考核”方案与复试办法》,由于名额微调,经过申请材料审核小组评审,进入学科综合考核的名单如下:
序号 | 姓名 | 报考专业 |
1 | 曾令君 | 环境科学与工程 |
2 | 郭浩博 | 环境科学与工程 |
3 | 孙阳华 | 环境科学与工程 |
4 | 骆润来 | 环境科学与工程 |
5 | 张琪 | 环境科学与工程 |
6 | 潘瑞欣 | 环境科学与工程 |
7 | 朱济奇 | 环境科学与工程 |
8 | 张世杰 | 环境科学与工程 |
9 | 张雪倩 | 环境科学与工程 |
10 | 王俊玉 | 环境科学与工程 |
11 | 凌张 | 环境科学与工程 |
12 | 牛玉龙 | 环境科学与工程 |
13 | 尤俊豪 | 环境科学与工程 |
14 | 江皓然 | 环境科学与工程 |
15 | 黄鑫宇 | 环境科学与工程 |
16 | 贾正淼 | 环境科学与工程 |
17 | 戴佳敏 | 环境科学与工程 |
18 | 褚永胜 | 环境科学与工程 |
19 | 晏於微 | 环境科学与工程 |
20 | 刘云峰 | 环境科学与工程 |
21 | 马娇阳 | 环境科学与工程 |
22 | 彭清宇 | 环境科学与工程 |
23 | 郑云谷 | 环境科学与工程 |
24 | 刘炜 | 环境科学与工程 |
25 | 单福征 | 环境科学与工程 |
26 | 陈小霞 | 环境科学与工程 |
27 | 罗奔向 | 环境科学与工程 |
28 | 王康 | 化学工程与技术 |
29 | 李雪 | 化学工程与技术 |
30 | 高兴龙 | 化学工程与技术 |
31 | 由振强 | 化学工程与技术 |
32 | 王海超 | 化学工程与技术 |
33 | 张何丽 | 化学工程与技术 |
34 | 韩丽 | 化学工程与技术 |
35 | 陈雨 | 化学工程与技术 |
请进入复试的同学按照学校、学院相关要求(见网址:/info/1147/51933.htm)准备相关材料并按时参加复试。
美高梅官网
2023年5月31日